Private Bausparkassen (bundesweit tätig) |
Alte Leipziger Bauspar AG | AL Neo Klassik | |
Alte Leipziger Bauspar AG | AL Neo Niedrig | |
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | Fuchs Start (XX) | |
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | FuchsImmo 06 (XL) | |
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | FuchsImmo 06 (XP) | |
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | FuchsImmo 06 (XS) | |
BHW Bausparkasse AG | WohnBausparen FI1 | |
BHW Bausparkasse AG | WohnBausparen FI2 | |
BHW Bausparkasse AG | WohnBausparen Plus FX1 | |
BHW Bausparkasse AG | WohnBausparen Plus FX2 | |
BKM Bausparkasse Mainz AG | Tarif J PLusLIne - HausPlus | |
BKM Bausparkasse Mainz AG | Tarif J PLusLIne - ZinsPlus | |
Debeka Bausparkasse AG | BS5 - FI | |
Debeka Bausparkasse AG | BS5 -SF | |
Debeka Bausparkasse AG | BS 5 FII | |
Debeka Bausparkasse AG | BS 5 FIII | |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG | Via Badenia 20 Classic Finanz bis 25T | |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG | Via Badenia 20 Classic Finanz ab 50T | |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG | Via Badenia 20 Classic Finanz ab 25T | |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG | Via Badenia 20 Niedrige Rate | |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG | Via Badenia 20 (Niedriger Zins) | |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG | Via Badenia 20 (FinanzSpezial) | |
Deutsche Bausparkasse Badenia AG | Via Badenia 20 Classic Finanz ab 100T | |
Signal IDUNA Bauspar AG | FREIraum F 30 | |
Signal IDUNA Bauspar AG | FREIraum F 50 | |
Signal IDUNA Bauspar AG | FREIraum F 40 | |
Wüstenrot Bausparkasse AG | Wüstenrot Wohnsparen Tarif D 2023 Spezial | |
Wüstenrot Bausparkasse AG | Wüstenrot Wohnsparen Tarif D 2023 Premium (1,50%) | |
Wüstenrot Bausparkasse AG | Wüstenrot Wohnsparen Tarif D 2023 Kompakt | |
Wüstenrot Bausparkasse AG | Wüstenrot Wohnsparen Tarif D 2023 Komfort (1,95%) | |
Wüstenrot Bausparkasse AG | Wüstenrot Wohnsparen Tarif D 2023Premium (2,25%) | |
Wüstenrot Bausparkasse AG | Wüstenrot Wohnsparen Tarif D.2023 Komfort (0,45%) | |
Öffentliche Bausparkassen (nur regional tätig) |
LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen | Xtra Comfort N | |
LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen | Xtra Comfort S | |
LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen | Xtra Flex | |
LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen | Xtra Home L | |
LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen | Xtra Home M | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wohntraum (WT Fin 12) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wohntraum ( WT Fin Mini) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wohntraum ( WT Plus) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wohntraum (WT Fin 10 V1) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wohntraum (WT Fin 10 V2) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wohntraum (WT Fin 15 V1) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wohntraum (WT Fin 15 V2) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wohntraum (WT Fin Spezial) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wontraum (WT Mod EcoFlex) | |
LBS Landesbausparkasse NordWest | Wontraum (WT Mod EcoSprint) | |
LBS Landesbausparkasse Saar | Zuhause 2024 - TopZins | |
LBS Landesbausparkasse Saar | Zuhause 2024 - Wohnfit | |
LBS Landesbausparkasse Saar | Zuhause 2024 - Klimafit | |
LBS Landesbausparkasse Saar | Zuhause 2024 - Finanzierer Max | |
LBS Landesbausparkasse Saar | Zuhause 2024 - Klassik | |
LBS Landesbausparkasse Saar | Zuhause 2024 - TopRate | |
LBS Landesbausparkasse Süd | Sprinter | |
LBS Landesbausparkasse Süd | Zinssparer | |
LBS Landesbausparkasse Süd | Ankommer 6 | |
LBS Landesbausparkasse Süd | Ankommer 5 | |
LBS Landesbausparkasse Süd | Ankommer 3,5 | |
LBS NordOst | Tarif Sprint22 | |
LBS NordOst | Tarif Classic 20 PLus F | |
LBS NordOst | Tarif Classic 20 F3 | |
LBS NordOst | Tarif Classic 20 F8 | |
LBS NordOst | Tarif Spar25 | |
LBS NordOst | Tarif Komfort22 | |